Thumb
27 Jul

Stanje zadolženosti slovenskih občin ob koncu leta 2025

Ljubljana, 24. julija – Pregled finančnega stanja slovenskih občin ob koncu minulega leta kaže, da med občinami po višini dolga na prebivalca izstopa pomurska občina Gornji Petrovci, kjer je obveznost znašala 2860 evrov na prebivalca. Med bolj obremenjenimi sledita koroški občini Radlje ob Dravi s 1968 evri in Prevalje s 1441 evri na prebivalca, četrta pa je Ljubljana s 1376 evri na prebivalca, pri čemer njen skupni dolg znaša skoraj 374 milijonov evrov.

Kot prikazujejo predhodni podatki ministrstva za finance, Mestna občina Ljubljana pričakovano beleži najvišji skupni obseg obveznosti. Sledijo ji preostala večja mestna središča z večjim številom prebivalcev: Maribor je ob koncu leta beležil zadolženost v višini 124 milijonov evrov, sledijo pa še Celje, Kranj in Koper.

Na drugi strani se osem slovenskih občin ob koncu leta 2025 ni soočalo z dolgovi. To so Bloke, Domžale, Gorišnica, Kranjska Gora, Markovci, Mengeš, Trzin in Žetale. Med tistimi z izjemno nizko ravno obveznosti na prebivalca pa najdemo še Loško dolino, Luče in Žirovnico.

Občine z najvišjo skupno višino dolga

OBČINA | ZADOLŽENOST NA 31. 12. 2025 (V EVRIH)

LJUBLJANA | 373.634.376,74
MARIBOR | 124.004.277,17
CELJE | 52.983.789,21
KRANJ | 46.196.363,11
KOPER | 39.869.756,32
NOVA GORICA | 31.735.176,74
VELENJE | 29.158.204,50
AJDOVŠČINA | 24.574.938,42
PIRAN | 21.951.808,69
SLOVENSKA BISTRICA | 20.587.044,84
SLOVENJ GRADEC | 20.229.170,18
PTUJ | 19.810.707,22
KAMNIK | 18.290.578,20
ČRNOMELJ | 16.341.344,69
MURSKA SOBOTA | 16.086.165,15

Občine brez dolga oziroma z najnižjim skupnim dolgom

OBČINA | ZADOLŽENOST NA 31. 12. 2025 (V EVRIH)

BLOKE | 0,00
DOMŽALE | 0,00
GORIŠNICA | 0,00
KRANJSKA GORA | 0,00
MARKOVCI | 0,00
MENGEŠ | 0,00
TRZIN | 0,00
ŽETALE | 0,00
LOŠKA DOLINA | 7.772,62
LUČE | 8.694,94
HODOŠ | 10.800,00
OSILNICA | 17.972,10
KOBILJE | 39.199,59
DOBJE | 61.430,64
ŽIROVNICA | 64.553,40

Zadolženost občin na prebivalca (od najvišje do najnižje)

OBČINA | ZADOLŽENOST NA PREBIVALCA (V EVRIH)

GORNJI PETROVCI | 2860
RADLJE OB DRAVI | 1968
PREVALJE | 1441
LJUBLJANA | 1376
PIRAN | 1272
AJDOVŠČINA | 1244
LENART | 1243
JEZERSKO | 1224
PREDDVOR | 1216
MARIBOR | 1199
SLOVENJ GRADEC | 1188
ŠENTJERNEJ | 1181
SOLČAVA | 1179
ČRNOMELJ | 1151
CELJE | 1114
ŠTORE | 1092
DOLENJSKE TOPLICE | 1082
PODLEHNIK | 1078
VITANJE | 1066
RAVNE NA KOROŠKEM | 1065
GORNJA RADGONA | 1029
NOVA GORICA | 1025
SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH | 1010
PESNICA | 986
DUPLEK | 942
HRPELJE-KOZINA | 940
KOČEVJE | 939
LJUBNO | 929
BOHINJ | 907
BREZOVICA | 903
VELENJE | 895
DRAVOGRAD | 894
DIVAČA | 876
MURSKA SOBOTA | 876
PTUJ | 870
KUNGOTA | 869
BRASLOVČE | 846
RIBNICA | 833
KRANJ | 831
DOBREPOLJE | 826
SELNICA OB DRAVI | 815
ŠKOCJAN | 815
LITIJA | 811
DOBROVA-POLHOV GRADEC | 808
VERŽEJ | 803
SLOVENSKA BISTRICA | 796
PIVKA | 795
MUTA | 790
STARŠE | 785
DOL PRI LJUBLJANI | 783
KOPER | 776
LOVRENC NA POHORJU | 777
OPLOTNICA | 768
VIPAVA | 761
VUZENICA | 756
MIREN-KOSTANJEVICA | 743
KOSTEL | 741
VIDEM | 729
MIRNA | 724
SEŽANA | 721
POLZELA | 716
TRŽIČ | 713
ŠENTILJ | 700
KOMEN | 699
ORMOŽ | 695
IDRIJA | 681
LOG-DRAGOMER | 680
MIRNA PEČ | 680
SVETI TOMAŽ | 679
TIŠINA | 675
POSTOJNA | 660
KOMENDA | 647
MISLINJA | 645
ŠALOVCI | 645
ILIRSKA BISTRICA | 643
HORJUL | 635
MEDVODE | 635
KAMNIK | 623
IZOLA | 621
TURNIŠČE | 620
SEVNICA | 619
ŽELEZNIKI | 614
ŠMARJEŠKE TOPLICE | 612
RIBNICA NA POHORJU | 607
LUKOVICA | 604
ŠKOFJA LOKA | 600
BOVEC | 601
KOBARID | 596
LAŠKO | 590
BREŽICE | 581
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI | 578
RENČE-VOGRSKO | 557
ŠMARJE PRI JELŠAH | 550
MORAVSKE TOPLICE | 545
SODRAŽICA | 545
TOLMIN | 542
KRIŽEVCI | 541
RUŠE | 536
ŠENTJUR | 533
BLED | 528
VODICE | 528
ZREČE | 519
LENDAVA | 506
VRHNIKA | 501
BRDA | 492
CERKNICA | 489
VELIKA POLANA | 487
TREBNJE | 486
BELTINCI | 484
LOGATEC | 484
KIDRIČEVO | 468
REČICA OB SAVINJI | 464
VRANSKO | 461
MOZIRJE | 447
HRASTNIK | 447
ČRENŠOVCI | 446
DESTRNIK | 437
SLOVENSKE KONJICE | 422
MEŽICA | 418
NAKLO | 417
METLIKA | 416
KOZJE | 416
ŽIRI | 412
ROGATEC | 411
ZAGORJE OB SAVI | 406
ŠMARTNO OB PAKI | 405
RADEČE | 404
ŽALEC | 403
LJUTOMER | 402
JESENICE | 397
KRŠKO | 386
SREDIŠČE OB DRAVI | 381
GORENJA VAS-POLJANE | 367
MORAVČE | 356
BOROVNICA | 355
CERKNO | 355
BENEDIKT | 344
RADENCI | 344
HOČE-SLIVNICA | 338
ŠKOFLJICA | 335
KOSTANJEVICA NA KRKI | 329
VELIKE LAŠČE | 324
GROSUPLJE | 322
STRAŽA | 319
MAKOLE | 307
ROGAŠKA SLATINA | 305
GRAD | 296
KANAL | 295
MOKRONOG-TREBELNO | 293
ŠENTRUPERT | 293
NAZARJE | 291
TRNOVSKA VAS | 290
ANKARAN | 284
DOBROVNIK | 283
RADOVLJICA | 274
CERKVENJAK | 268
NOVO MESTO | 257
TABOR | 256
RAZKRIŽJE | 256
PREBOLD | 250
JURŠINCI | 234
ŠMARTNO PRI LITIJI | 234
PODVELKA | 229
APAČE | 220
MAJŠPERK | 218
PODČETRTEK | 197
ANKARAN | 195
ROGAŠOVCI | 194
ODRANCI | 174
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | 154
SVETA ANA | 151
BENEDIKT | 149
BELTINCI | 148
VOJNIK | 146
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH | 144
CANKOVA | 140
POLJČANE | 132
LOŠKI POTOK | 128
BISTRICA OB SOTLI | 123
ŠOŠTANJ | 118
GORNJI GRAD | 111
ČRNA NA KOROŠKEM | 106
DORNAVA | 104
KUZMA | 92
ŠEMPETER-VRTOJBA | 79
KOBILJE | 76
DOBRNA | 73
CIRKULANE | 66
SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH | 62
DOBJE | 61
GORJE | 61
OSILNICA | 50
IVANČNA GORICA | 42
HODOŠ | 38
CERKLJE NA GORENJSKEM | 27
RAČE-FRAM | 27
ŽIROVNICA | 14
LUČE | 6
LOŠKA DOLINA | 2
BLOKE | 0
DOMŽALE | 0
GORIŠNICA | 0
KRANJSKA GORA | 0
MARKOVCI | 0
MENGEŠ | 0
TRZIN | 0
ŽETALE | 0

Vir: Ministrstvo za finance (podatki so predhodni).

Foto: Zemljevid občin v Sloveniji | Avtor: Geodetska uprava Republike Slovenije

VIR: Povzeto po STA